盘后2股发中报 最新:晨光生物
				
				
					来源:中华财富网  2023-08-13 16:28:15
				
				
【资料图】
【15:46 晨光生物公布半年报 扣非净利润同比增加%】晨光生物(股票代码:300138)公布2023年半年度报告摘要。
 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | 
| 营业收入(元) | 3,668,696, | 3,227,191, | % | 
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 298,654, | 240,397, | % | 
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 235,787, | 211,485, | % | 
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 682,564, | 963,901, | -% | 
| 基本每股收益(元/股) |  |  | % | 
| 稀释每股收益(元/股) |  |  | % | 
| 加权平均净资产收益率 | % | % | % | 
 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | 
| 总资产(元) | 7,239,852, | 6,923,739, | % | 
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 3,397,025, | 3,164,817, | %【15:40 乔治白公布半年报 扣非净利润同比增加%】乔治白(股票代码:002687)公布2023年半年度报告摘要。 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |  | 营业收入(元) | 607,153, | 566,314, | % |  | 归属于上市公司股东的净利润(元) | 72,265, | 51,246, | % |  | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 59,220, | 53,935, | % |  | 经营活动产生的现金流量净额(元) | 17,898, | -188,485, | % |  | 基本每股收益(元/股) |  |  | % |  | 稀释每股收益(元/股) |  |  | % |  | 加权平均净资产收益率 | % | % | % |   | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |  | 总资产(元) | 1,862,404, | 1,974,334, | -% |  | 归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,360,933, | 1,355,779, | %				 
							 
				
				
				
				
				
				
			
		
			
		
  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 |  
  |